ADEMPIMENTI DECRETO SOSTEGNI BIS

| Ente gestore | ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” |
| Indirizzo | via Roma, 7 – 12100 Cuneo |
| Natura giuridica ente | ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, a norma della Legge 20/05/1985 n. 222, riconoscimento concesso con Decreto del Ministero dell’Interno in data 7/06/2002, Associazione iscritta nel registro delle persone giuridiche (RPG) presso la Prefettura di Cuneo al n. 285 |
| Responsabile | Legale Rappresentante |
| Organi di gestione | Consiglio di Amministrazione |
| Le scuole Paritarie gestite dall’Associazione “Insieme per Educare” sono: | ||
| Denominazione scuola | Codice meccanografico | Indirizzo |
|
Scuola Infanzia “Mons. Andrea Fiore” 4 sezioni: – 3 ordinarie – 1 prima infanzia (“Primavera”) |
CN1A029001 | corso Dante 52 – 12100 Cuneo |
|
Scuola Infanzia “Sacra Famiglia” 3 sezioni ordinarie |
CN1A031001 | corso Soleri 2 – 12100 Cuneo |
|
Scuola Primaria “Mons. Andrea Fiore” 7 classi : 1A-2A-3A-3B-4A-5A-5B. |
CN1E001003 | corso Dante 52 – 12100 Cuneo |
|
Scuola Secondaria di 1° grado “Mons. Andrea Fiore” 3 classi : 1A-2A-3A. |
CN1M00400Q | corso Dante 52 – 12100 Cuneo |
| a. ORGANIZZAZIONE INTERNA | |
| Scuola Infanzia “Mons. Andrea Fiore” | |
| N.sezioni | 4 |
| Coordinatore con insegnamento | No |
| Coordinatore senza insegnamento | Si |
| Scuola Infanzia: docenti n. | 3 |
| Scuola Infanzia: educatrici n. | 4 |
| Scuola prima infanzia: docenti n. | 1 |
| Scuola prima infanzia: educatrici n. | 1 |
| Scuola Infanzia “Sacra Famiglia” | |
| N.sezioni | 3 |
| Coordinatore con insegnamento | No |
| Coordinatore senza insegnamento | Si |
| Scuola Infanzia: docenti n. | 3 |
| Scuola Infanzia: educatrici n. | 4 |
| di cui educatrici sostituzione maternità | 1 |
| Scuola Primaria “Mons. Andrea Fiore” | |
| N. Classi | 7 |
| Coordinatore con insegnamento | No |
| Coordinatore senza insegnamento | Si |
| Docenti tot.n. | 18 |
| di cui docenti sostituzione maternità | 2 |
| Assistente Autonomie | 2 |
| Scuola Secondaria di 1° grado “Mons. Andrea Fiore” | |
| N. Classi | 3 |
| Coordinatrice con insegnamento | Si |
| Coordinatrice senza insegnamento | No |
| Docenti tot.n. | 11 |
| Lettore Madrelingua | 1 |
| Direzione Didattica | |
| dipendenti n. | 1 |
| Segreterie (didattica/amministrativa) | |
| dipendenit n. | 2 |
| Personale ATA | |
| dipendenti n. | 1 |
| b. INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA |
| Nell’anno scolastico 2022-2023 NON ci sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica. |
| c. COSTO PERSONALE | |
|
– Il complessivo annuale del personale ammonta a (ultimo bilancio approvato : bilancio consuntivo al 31/08/2020 dell’es. 2019-2020) |
€. 923.842,65 |
|
– Il tasso di assenza è % di assenza dal lavoro per malattia e permessi, sulle ore lavorative (incluse le ferie) |
3% |
|
– Il costo annuale del personale previsto a bilancio preventivo ammonta a (bilancio preventivo dell’es. 2020-2021) |
€. 1.035.138,00 |
| d. DATI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO | |||
| Scuola Infanzia “Mons. Andrea Fiore” | T.Indet. | T.Det. | Totale |
| Docenti | 3 | 1 | 4 |
| di cui sostegno | 0 | 0 | 0 |
| Educatrici | 1 | 4 | 5 |
| di cui sostegno | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia “Sacra Famiglia” | T.Indet. | T.Det. | Totale |
| Docenti | 1 | 2 | 3 |
| di cui sostegno | 0 | 0 | 0 |
| Educatrici | 1 | 3 | 4 |
| di cui sostegno (a tempo parziale) | 0 | 1 | 1 |
| Scuola Primaria “Mons. Andrea Fiore” | T.Indet. | T.Det. | Totale |
| Docenti | 10 | 8 | 18 |
| di cui sostegno | 2 | 1 | 3 |
| Assistente autonomia | 2 | 2 | |
| Scuola Secondaria di 1° grado “Mons. Andrea Fiore” | T.Indet. | T.Det. | Totale |
| Docenti | 9 | 3 | 12 |
| di cui sostegno (a tempo parziale) | 3 | 0 | 3 |
| Lettore Madrelingua | 1 | 1 | |
| Personale Comune | T.Indet. | T.Det. | Totale |
| Direzione | 1 | 0 | 1 |
| Coordinamento Scuola Infanzia, Primaria | 0 | 1 | 1 |
| Segreteria didattica | 1 | 0 | 1 |
| Amministrativo | 1 | 0 | 1 |
| Bidello | 0 | 1 | 1 |
| e. BILANCI CONSUNTIVI |
|
– Bilancio Consuntivo 2019-2020 – Bilancio Preventivo 2020-2021
|
| f. IMMOBILI PER LA PROPRIETA’ SCOLASTICA |
| L’Associazione “Insieme per Educare” non è proprietaria di immobili. |
ORGANIGRAMMA

